resultados | 2019 | 2018 | 2017 |
CUENTA DE RESULTADOS GRUPO | |||
Primas Devengadas | 891.294.952 | 853.119.551 | 797.422.437 |
Beneficio Antes de Impuestos | 142.864.953 | 155.992.756 | 152.003.353 |
Beneficio Neto | 107.316.073 | 117.233.148 | 112.000.887 |
RATIOS DE GESTIÓN DEL GRUPO | |||
Siniestralidad Neta | 68,07% | 64,78% | 65,96% |
Ratio Combinado Neto de Grupo | 87,88% | 85,57% | 85,32% |
Fondos Disponibles a efectos de Solvencia | 391.162.264 | 385.270.208 | 403.638.547 |
Superávit del Margen de Solvencia | 205.488.681 | 201.089.109 | 225.814.055 |
BALANCE DE SITUACIÓN DEL GRUPO | |||
Provisiones Técnicas | 725.859.675 | 725.891.300 | 713.681.289 |
Activos Totales | 1.332.809.957 | 1.296.206.052 | 1.218.785.234 |
Patrimonio Neto | 325.124.403 | 288.247.473 | 307.170.668 |
CARTERA DE CLIENTES | |||
Cartera | 3.163.443 | 3.014.140 | 2.793.529 |
Pólizas de Motor | 2.419.544 | 2.335.568 | 2.207.070 |
Pólizas de Hogar | 622.912 | 568.157 | 505.163 |
Seguro de Bienestar | 51.527 | 77.468 | 75.846 |
Salud | 69.460 | 32.947 | 5.450 |
EMPLEADOS | |||
Empleados | 2.453 | 2.356 | 2.194 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Aceptar