Dividendos
Dividendos acordados por Línea Directa Aseguradora S.A.
Fecha abono | Fecha exdividendo | Importe bruto | Importe neto | Tipo | Concepto |
---|---|---|---|---|---|
23-dic-2021 | 21-dic-2021 | 0,02323830 | 0,01882302 | Ordinario | A cuenta 2021 |
7-oct-2021 | 5-oct-2021 | 0,02367865 | 0,01917971 | Ordinario | A cuenta 2021 |
7-jul-2021 | 5-jul-2021 | 0,02448400 | 0,01983204 | Ordinario | A cuenta 2021 |
Dividendos acordados por Línea Directa Aseguradora S.A.
Fecha abono | Fecha exdividendo | Importe bruto | Importe neto | Tipo | Concepto |
---|---|---|---|---|---|
21-dic-2022 | 19-dic-2022 | 0,00772464 | 0,00625696 | Ordinario | A cuenta 2022 |
28-sep-2022 | 26-sep-2022 | 0,02050858 | 0,01661195 | Ordinario | A cuenta 2022 |
8-jun-2022 | 6-jun-2022 | 0,02001319 | 0,01621068 | Ordinario | A cuenta 2022 |
31-mar-2022 | 29-mar-2022 | 0,01973033 | 0,01598157 | Ordinario | Complementario 2021 |
Dividendos acordados por Línea Directa Aseguradora S.A.
Fecha abono | Fecha exdividendo | Importe bruto | Importe neto | Tipo | Concepto |
---|---|---|---|---|---|
11-abr-2023 | 5-abr-2023 | 0,00100223 | 0,00081181 | Ordinario | Complementario 2022 |
Dividendos acordados por Línea Directa Aseguradora S.A.
Fecha abono | Fecha exdividendo | Importe bruto | Importe neto | Tipo | Concepto |
---|---|---|---|---|---|
19-dic-2024 | 17-dic-2024 | 0,01378414 | 0,01116515 | Ordinario | A cuenta 2024 |
1-ago-2024 | 30-jul-2024 | 0,01378258 | 0,01116389 | Ordinario | A cuenta 2024 |